建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******級改造項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-22 |
| 順******理工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.6 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-05-21 |
| 高******目生產(chǎn)線安裝 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 順******市政管線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 超******性技術(shù)平臺項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
| 寶******設(shè)施項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 羥******業(yè)化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 順******遷建工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、醫(yī)療、教育及科***** | 2025-04-02 |
| 半******化建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 順******新項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 智******項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 綠******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-29 |
| 尹******電工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-03-27 |
| 裕******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 709.0 | 電力 | 2025-03-27 |
| 北******廠房項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
| 首******二期工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 188.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-23 |
| 減******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 北******修繕項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-03-19 |
| 順******升項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-03-17 |
