建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2026-01-23 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-20 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 北******新改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 北******園項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-12-30 |
| 北******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 北******車間項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 高******設項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 智******建設項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 北******檢測間改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 高******有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.1 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 京******03地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
