建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 北******新改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-12-30 |
| 北******造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 北******車(chē)間項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-28 |
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 智******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 北******檢測(cè)間改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 高******有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.1 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 寶******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 464.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 京******03地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
