建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 通******片區(qū)(北京市通州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-25 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-23 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-22 |
| 臺(tái)******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 140.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 運(yùn)******道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-18 |
| 春******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-01-12 |
| 北******6009地塊 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 通******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.6 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 美******銷售有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-31 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂 | 2025-12-30 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-12-29 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
