建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******幢裝修工程 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 1******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 88.0 | 電力 | 2024-05-27 |
| 動(dòng)******有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-05-23 |
| 房******站工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-18 |
| 竇******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2024-05-11 |
| 房******期工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-24 |
| 山******水工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 氫******制造 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 2******套等兩項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2024-04-21 |
| 拒******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 1006.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-19 |
| 房******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 房******修復(fù)工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 北******制氫項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2024-04-10 |
| 閻******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 94.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-09 |
| 琉******鎮(zhèn)人民政府) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 146.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-02 |
| 房******修復(fù)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 396.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-01 |
| 燕******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-03-28 |
| 環(huán)******空分項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-03-28 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 225.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
