建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-08 |
| 雙******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-07 |
| 原******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 基******改造建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 雙******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 338.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-03-24 |
| 房******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 大******新建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 二******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 房******路工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 氫******限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 中******項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-02-23 |
| 聚******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 高******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 京******電項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2025-02-14 |
| 中******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2025-01-26 |
| 油******線建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.5 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 房******5、0172、0068 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 住宅 | 2025-01-17 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 北******房山基地 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-01-07 |
| 透******料建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-01-02 |
