建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******氣利用車間項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 5.5 | 工業(yè) | 2024-07-07 |
| 基******平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 香******備 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 文娛康樂 | 2024-06-16 |
| 基******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-05 |
| 仿******平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-06-05 |
| 長******造建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 北******隱患整改工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-31 |
| 北******33地塊機(jī)關(guān)團(tuán)體用地項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 77.4 | 辦公樓 | 2024-05-26 |
| 北******-01號裝修工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 醫(yī)療 | 2024-05-25 |
| 永******裝修改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 酒店 | 2024-05-17 |
| 四******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-09 |
| 泛******統(tǒng)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 267.0 | 工業(yè) | 2024-04-29 |
| 資******級改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 海******改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-17 |
| 旱******理工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-15 |
| 南******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-15 |
| 首******造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 辦公樓 | 2024-04-09 |
| 中******建設(shè)工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 園林綠化 | 2024-04-07 |
| 育******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-02 |
