建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 海******設(shè)工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 北******利用工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 石油化工、電力 | 2025-08-08 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 人******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 局******屋修繕 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.2 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-22 |
| 國(guó)******級(jí)改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-16 |
| 清******造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-16 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 北******溫提升改造 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-04 |
| 煙******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 102.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 北******升工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-06-21 |
| 機(jī)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 海******道工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 385.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| 2******綿化改造 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 60.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 基******應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 北******改造 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-03 |
