建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******宅及商業(yè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-25 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 海******東二路道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 海******二期工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 五******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 北******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 蘇******29地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 永******提升工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 175.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 中******6018地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 國******升工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 388.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-11-21 |
| 中******6019地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-20 |
| 中******6012地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 海******區(qū)裝修工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 升******工廠項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 永******治理項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 小******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-24 |
| 西******用地酒店項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 143.0 | 酒店 | 2025-10-23 |
