建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******升項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 四******安置房項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 航******項目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 東******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2026-01-19 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 13.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 海******條市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 冷******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-01-11 |
| 軌******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 清******染治理項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 229.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 海******線改造項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 小******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 北******實驗室項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 海******地一級開發(fā)項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 244.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-12-28 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
