建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐 | 2023-11-04 |
| 九******裝修項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 辦公樓 | 2023-11-03 |
| 北******3裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 零售 | 2023-11-03 |
| 豐******一期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 方******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-02 |
| 中******裝修改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-11-01 |
| 豐******裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 酒店 | 2023-11-01 |
| 豐******裝飾工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 酒店 | 2023-10-27 |
| 麗******屋裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-10-23 |
| 基******驗檢測有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 辦公樓 | 2023-10-23 |
| 基******改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-20 |
| 燕******有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 展覽 | 2023-10-19 |
| 蘆******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-17 |
| 精******裝修 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-11 |
| 北******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 酒店 | 2023-10-11 |
| 麗******內(nèi)裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-10-10 |
| 平******裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-10-10 |
| 中******改造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 社區(qū) | 2023-10-09 |
| 麗******源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 辦公樓 | 2023-10-09 |
| 萬******裝修項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 辦公樓 | 2023-10-09 |
