建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-23 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-01-19 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 兆******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 250.0 | 基礎建設 | 2025-12-28 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 蘆******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 86.2 | 基礎建設 | 2025-12-23 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 豐******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 4.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 永******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 163.2 | 電力 | 2025-11-27 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-27 |
| 常******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 大******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-19 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
