建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 800.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 130.0 | 基礎建設 | 2026-01-21 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-01-21 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎建設 | 2026-01-18 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2026-01-15 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 文娛康樂、基礎建設、園林***** | 2026-01-15 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 住宅 | 2026-01-13 |
| 規(guī)******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-01-07 |
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運輸樞紐、電力 | 2025-12-29 |
| 北******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2025-12-28 |
| 北******塊R2二類居住用地項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-12-26 |
| 國******9項工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-21 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 市******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 43.5 | 基礎建設、園林綠化 | 2025-12-03 |
| 朝******提升項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 32.3 | 基礎建設、園林綠化、文娛***** | 2025-11-28 |
| 2******新改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-29 |
