建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介******享儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 慧******目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 4.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 榆******發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 307.7 | 電力 | 2026-01-29 |
| 壽******充電站 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 零售、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 聚******建項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 山******光伏發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 21.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 介******科技有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 介******儲能項目EPC | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 267.1 | 電力 | 2026-01-28 |
| 昔******電項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 山******飾裝修工程 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.6 | 倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 黃******態(tài)環(huán)境保護有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-26 |
| 榆******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 999.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 榆******限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| L******術(shù)改造 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 介******務(wù)建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1.9 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-21 |
| 供******中心項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 晉******廠房項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 山******二類工業(yè)用地項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 擴******品項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-18 |
| 華******、西馬子項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2720.2 | 電力 | 2026-01-18 |
