建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌******延工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-08-01 |
| 2******修類工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-07-30 |
| 北******修工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-05-14 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 7.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-20 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 13.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-19 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 7.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-19 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2017-12-18 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 7.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-18 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-04 |
| 東******照明、綠化工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 62.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-04 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 1.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 18.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 43.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 49.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 69.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 6.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 46.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 24.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 12.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 30.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
