建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 北******集電存儲技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-28 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 新******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 復(fù)******臺項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-01-19 |
| 英******生產(chǎn)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 燕******程項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 北******河橋工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 北******3地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 水******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 九******基地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 集******制造項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.8 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
