建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2025-08-20 |
| 新******城線 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2599.8 | 基礎建設 | 2025-08-13 |
| 新******紡紡紗項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 新******材PE管材及配套管件生產(chǎn)建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 焦******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-08-11 |
| 拜******水工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-08-11 |
| 阿******造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 3.2 | 醫(yī)療 | 2025-08-11 |
| 阿******廠工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 56.1 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-08 |
| 阿******委員會招商服務局) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 阿******員會招商服務局) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 450.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 柯******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-08-06 |
| 兵******、富強街建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-08-06 |
| 阿******改造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 3.9 | 文娛康樂、教育及科研設施 | 2025-08-05 |
| 新******伏治沙項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 文******發(fā)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 203.2 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 阿******生產(chǎn)線建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-07-30 |
| 新******停車場三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 溫******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 新******儲項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-07-25 |
