建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******組三類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******路南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 拜******C項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-30 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 阿******體化項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 新******路西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 拜******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 127.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 阿******設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-12-26 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 812.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 新******期項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 780.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-24 |
| 新******一體化項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-23 |
| 新******有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-22 |
| 庫******沙項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 拜******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-19 |
| 阿******治理工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 中******應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 溫******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-16 |
