建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2026-01-30 |
| 二******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-28 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-28 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 馬******年項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-01-27 |
| 中******集站工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 年******車(chē)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| S******建項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 哈******目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 新******項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 國(guó)******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 第******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 新******項(xiàng)目多能互補(bǔ)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、住宅、辦***** | 2026-01-19 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 新******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 新******牌建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
