建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******東側1.5公里一類工業(yè)用地項目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 新******公里處一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 吐******設施建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-01-28 |
| 5******示范項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 粵******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-01-26 |
| 吐******儲能電站建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 新******西側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 鄯******站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 4000.0 | 電力、基礎建設、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******軍礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 鄯******集站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 60.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 托******級項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 鄯******泰路東側 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******造建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-14 |
| 中******軍礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-13 |
| 吐******程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 50.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 450.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
