建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******儲能項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 綠******造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-05 |
| 風(fēng)******維修改造工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 中******生態(tài)環(huán)境有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 71.6 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 克******工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 5******有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 投資意向 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 油******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 新******項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 烏******發(fā)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 新******以東二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 克******升項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 中******一體化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 1******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 白******愿景新材料有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 廣******項目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 247.0 | 電力 | 2025-10-28 |
