建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******限公司寧夏分公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 紅******電試點項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-16 |
| 國******電項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2025-07-16 |
| 同******式風電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 275.3 | 電力 | 2025-07-16 |
| 寧******殖基地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 優(yōu)******二期 | 寧夏/吳忠市 | 設計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-03 |
| 年******礦項目 | 寧夏/吳忠市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 綠******技術有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 寧******準化項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 湖******湘投新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 282.6 | 電力 | 2025-06-24 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 馮******建設項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 6.0 | 零售 | 2025-06-17 |
| 閩******運營項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 紅******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-15 |
| 同******場建設項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 10.0 | 零售 | 2025-06-13 |
| 閩******造項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 7.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 寧******區(qū)擴建項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 可******及應用項目 | 寧夏/吳忠市 | 設計 | 40.0 | 石油化工 | 2025-06-11 |
| 隆******范項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 371.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 寧******路北側二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
