建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******技有限責(zé)任公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 同******建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 年******精制固化項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 吳******、施工三標段 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-13 |
| 2******高純氦氣項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 1******氣綜合利用項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-08 |
| 太******風(fēng)電 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 寧******側(cè)排水用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 吳******廠改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 114.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 寧******沼氣發(fā)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 同******電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 1650.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 寧******基苯胺項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 寧******及安裝工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 國******瓦風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 利******造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 鹽******改造工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 同******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 297.4 | 電力 | 2025-09-03 |
| 同******并網(wǎng)風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 湖******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-31 |
| 2******級改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-27 |
