建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******V升壓站工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 吳******站建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 15.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 國******基地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 吳******技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 獨(dú)******壓站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 7******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 430.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 年******酮等醫(yī)藥項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 79.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 吳******建工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 144.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 寧******補(bǔ)光伏發(fā)電 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 同******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 寧******二二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 寧******煤電替代項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-10 |
