建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******園地金路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 寧******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2026-01-16 |
| 寧******立儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 3******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 趙******電線路 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 桃******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 同******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 寧******光伏項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 372.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 3******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 寧******區(qū)塊項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 寧******區(qū)塊項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 吳******站示范項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-08 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 年******桿項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 寧******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、石油化工***** | 2025-12-29 |
