建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 寧******儲能電站 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 399.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 月******電項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 低******地項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******維項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 靈******MWh項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 靈******項目EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 九******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 工******NG項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 寧******項目EPC工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 銀******用項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 賀******補短板項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 97.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 新******件項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 靈******化項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-27 |
| 寧******電項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 6******配套項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 寧******防改造項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.7 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 寧******備建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-26 |
