建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******汁加工項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 高******鏈項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-27 |
| 海******程有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 山******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 張******更新改造項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 486.1 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 張******項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 硅******項目 | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2026-01-25 |
| 5******項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 甘******期項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 肅******體項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 臨******術(shù)有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-25 |
| 張******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 甘******利用生產(chǎn)線項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-01-21 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 甘******礦項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、開采、電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 種******業(yè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-19 |
| 民******展項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 211.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-18 |
| 山******項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-01-18 |
| 臨******工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
