建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升******線項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 山******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 施工單位招標(biāo) | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 陜******組工程 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 鎮(zhèn)******施項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 木******化示范項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 全******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 陜******改造項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 柞******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 商******理事會項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 丹******#廠房改造工程 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 退******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.5 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 年******更新項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.5 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 年******具制造 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 鎮(zhèn)******發(fā)展項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 鎮(zhèn)******立儲能項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計(jì) | 960.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 陜******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 生******項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-12 |
