建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******復(fù)示范工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 大******建設(shè)工程 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 600.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 博******園 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 華******源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 高******制造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 大******備基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-25 |
| 大******充電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 山******紙建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 國******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 564.3 | 電力 | 2026-01-23 |
| 大******站龐大園區(qū)站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 山******施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 山******示范園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 陽******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-20 |
| 漳******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-19 |
| 大******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
