建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 61.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-29 |
| 豐******二、三、四期 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 豐******項(xiàng)目EPC | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 28.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 重******2/3部分地塊 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 豐******電項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 豐******園項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-01-15 |
| 中******工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 99.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-13 |
| 豐******都縣三合街道平都中路等老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 60.0 | 社區(qū)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2026-01-11 |
| 豐******基地 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 16.5 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 豐******點(diǎn)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 豐******升項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 580.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 豐******套項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、電力、倉儲(chǔ)物流、公***** | 2025-12-30 |
| 豐******所項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 20.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 豐******心項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 41.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 豐******雨污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
