建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 年******維布項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 焦******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.4 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 恩******改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.8 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 長******改擴建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 高******料有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 智******產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 成******部件項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 新******科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******升級項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 川******樹脂項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 年******劑項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-18 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 年******技改項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.3 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 重******改項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 重******塊二類工業(yè)廠房用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 116.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
