建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******路工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 鳳******項(xiàng)目EPC | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 鳳******造項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 鳳******造項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 永******工程項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 湘******區(qū)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-01-21 |
| 古******發(fā)電有限公司) | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 107.9 | 電力 | 2026-01-18 |
| 鳳******改造項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 古******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、工***** | 2026-01-14 |
| 綜******項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 6.6 | 辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-01-14 |
| 保******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-10 |
| 花******更新項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 保******期工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-31 |
| 芙******工項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-30 |
| 鮮******料項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 大******礦工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、開(kāi)采 | 2025-12-22 |
| 犀******修復(fù)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、開(kāi)采 | 2025-12-16 |
| 吉******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-09 |
