建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 808.6 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-01-14 |
| 麗******示范項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 800.0 | 醫(yī)療、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-14 |
| 茅******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 醫(yī)療、酒店、文娛康樂、基***** | 2026-01-14 |
| 中******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 60.0 | 醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 江******示范園項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、醫(yī)***** | 2026-01-14 |
| 大******新項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-14 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 湞******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 醫(yī)療、社區(qū) | 2026-01-14 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、零售、住宅、停車場***** | 2026-01-13 |
| 江******防控制中心) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 838.6 | 醫(yī)療、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-12 |
| 上******醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 441.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.3 | 倉儲物流、醫(yī)療 | 2026-01-11 |
| 嵩******整治項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 378.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-10 |
| 安******育基地 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、住宅、醫(yī)療、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 高******提升建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 醫(yī)療、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 張******心項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 醫(yī)療、展覽、倉儲物流、工***** | 2026-01-08 |
| 通******新項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、醫(yī)療、社區(qū)、住***** | 2026-01-08 |
| 歷******運(yùn)營有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場、文娛康樂 | 2026-01-08 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、零***** | 2026-01-08 |
| 美******游項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、酒店、醫(yī)療 | 2026-01-07 |
