建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2026-01-20 |
| 長(zhǎng)******建項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-20 |
| 民******展項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 211.7 | 住宅、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-01-18 |
| 確******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-18 |
| 正******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-01-18 |
| 都******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂(lè)、零售、酒店、社***** | 2026-01-18 |
| 內(nèi)******區(qū)改造 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè)、社區(qū)、公***** | 2026-01-17 |
| 原******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-16 |
| 湖******擴(kuò)建工程 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-01-16 |
| 大******體化項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、教育及科研設(shè)***** | 2026-01-16 |
| 南******院區(qū)項(xiàng)目一標(biāo)段) | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-01-16 |
| 伏******提升項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 辦公樓、展覽、醫(yī)療、公用***** | 2026-01-16 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-16 |
| 金******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、展***** | 2026-01-15 |
| 民******范項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-15 |
| 樂(lè)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 1500.0 | 酒店、辦公樓、零售、工業(yè)***** | 2026-01-15 |
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 460.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-01-15 |
| 都******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、工業(yè)、文娛***** | 2026-01-15 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 8.2 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-01-15 |
| 同******項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-14 |
