建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-01-30 |
| 綠******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 542.0 | 工業(yè)、電力、倉儲物流、石***** | 2026-01-30 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 160.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 集******EPC+O | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 253.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 鹿******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 云******公司新能源物流、倉儲一體化項(xiàng)目) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-01-30 |
| 1******技有限公司) | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 空******有限公司) | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 白******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、文娛康樂、倉儲物***** | 2026-01-29 |
| 陽******商銷售基地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、倉儲***** | 2026-01-29 |
| 煤******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 朋******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.3 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 鱸******提升項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 靖******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 121.1 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 高******升級 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 新******纜項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 桃******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
