建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 東******項(xiàng)目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 423.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 利******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 年******瓷項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 原******房建設(shè) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 周******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 永******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 欽******養(yǎng)豬項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 活******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-30 |
| 上******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 111.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 天******項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 荔******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 安******項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 青******地項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-30 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 山******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 清******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
