建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全******改造項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寧******路 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、電力***** | 2026-01-30 |
| 南******立儲能項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 453.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 天******風(fēng)電項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 臺******體化項目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 新******附10號工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 福******配網(wǎng)工程項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 146.3 | 電力 | 2026-01-30 |
| 5******工程 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 鄂******發(fā)有限公司) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 四******項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 600.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 兵******源示范項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 中******目二期 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-30 |
| 西******項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 溫******電工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 智******項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 贊******發(fā)電項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 國******開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
