建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廚******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 130.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 金******體化項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-01-28 |
| 沈******更新項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-01-28 |
| 圓******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 永******基地 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-01-28 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 甘******東臨村集體預(yù)留地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-28 |
| 王******地項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 豫******園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 2******整治項(xiàng)目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 324.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)***** | 2026-01-28 |
| 四******(西清能源科技有限公司) | 四川省/眉山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 擴(kuò)******學(xué)院) | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 停車場(chǎng)、住宅、教育及科研***** | 2026-01-28 |
| 科******套提升項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 設(shè)計(jì) | 20.4 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 生******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-28 |
| 智******合項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 317.5 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-28 |
| 創(chuàng)******院有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 中******農(nóng)業(yè)有限公司) | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 582.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-28 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 社區(qū)、辦公樓、酒店、教育***** | 2026-01-28 |
