建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 147.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 固******改造項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 蒸******造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 拉******水工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 雙******C項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 4******目EPC | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-30 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 淄******設(shè)施項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 彭******改造項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 南******區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-30 |
| 東******治理項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 科******股有限公司) | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 硯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 218.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 2******中村改造項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 廣******站項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 高******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 580.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
