建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 梅******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蚌******樁項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 穿******電樁項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 威******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 安******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 柳******升工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 893.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 扶******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 盂******投資有限公司) | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 44.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 鄂******技有限公司) | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 新******其配套用房項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 369.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2026-01-29 |
| 桓******名居充電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 葉******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蚌******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蘭******營基地 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、電力***** | 2026-01-29 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 428.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓、公用事***** | 2026-01-29 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-29 |
| 陜******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
