建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2026-01-29 |
| 蘭******項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、電力、展覽、文***** | 2026-01-29 |
| 海******設(shè)工程項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、停車場、住宅、展***** | 2026-01-29 |
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 寧******風(fēng)電、分散式光伏 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-29 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-29 |
| 山******技園項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、工***** | 2026-01-29 |
| 廣******維斯華南供應(yīng)鏈中心項(xiàng)目) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 山******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、展覽、倉儲物流***** | 2026-01-29 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2026-01-29 |
| 雄******建設(shè)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-01-28 |
| 杜******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-28 |
| 永******基地 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、教***** | 2026-01-28 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-01-28 |
| 策******制藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-01-28 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-01-28 |
| 樂******項(xiàng)目epc | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 雨******展建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、停車場、辦公***** | 2026-01-28 |
| 越******期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、公用***** | 2026-01-28 |
