建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-01-20 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 新******及接建站房 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 曼谷 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 新******相關(guān)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 新******地鐵站 | - | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 西******屬配套工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、石油化工 | 2026-01-19 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-01-19 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 停車場、交通運輸樞紐、社***** | 2026-01-18 |
| 陜******機場 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-01-18 |
| 沈******擴建工程 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-18 |
| 新******站場項目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 375.2 | 交通運輸樞紐、停車場 | 2026-01-18 |
| 未******項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 182.3 | 文娛康樂、交通運輸樞紐、***** | 2026-01-18 |
| 合******建工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 交通運輸樞紐、酒店、辦公***** | 2026-01-17 |
| 都******扶貧項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-17 |
| S******山段項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-17 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、社***** | 2026-01-17 |
| 洪******場 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-01-17 |
| 淮******段工程 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-01-16 |
