建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******設項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、零售***** | 2026-01-30 |
| 綏******程項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、住宅、倉儲物***** | 2026-01-30 |
| 中******運國際集結(jié)中心) | 云南省/昆明市 | 設計 | 500.0 | 辦公樓、零售、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 龍******建設項目 | 云南省/保山市 | 設計 | 600.0 | 零售、社區(qū)、公用事業(yè)設施***** | 2026-01-30 |
| 八******有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 瑞******建設項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、酒***** | 2026-01-30 |
| 紅******造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設計 | 100.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 陽******商銷售基地項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 靖******建設項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 121.1 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 泰******場有限公司) | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、酒店、醫(yī)療、辦***** | 2026-01-29 |
| 棗******市場 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 232.7 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 4******目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-29 |
| 廬******工程項目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-29 |
| 西******心項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-29 |
| 江******PPP項目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 600.0 | 零售、基礎建設、石油化工 | 2026-01-29 |
| 蘭******營基地 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、電力***** | 2026-01-29 |
| 丹******中心項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 164.4 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-29 |
| 簡******設施建設項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-29 |
| 廣******儲建設項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 280.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-01-29 |
