建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田******化服務(wù)中心項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 40.0 | 零售、社區(qū) | 2026-01-30 |
| 宜******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、零售、辦公***** | 2026-01-30 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、石油化工、酒店、交***** | 2026-01-30 |
| 秀******項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅 | 2026-01-30 |
| 萬(wàn)******程EPC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2026-01-30 |
| 肥******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 邛******場(chǎng)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 農(nóng)******臺(tái) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2026-01-30 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-01-30 |
| 綏******程項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-01-30 |
| 中******運(yùn)國(guó)際集結(jié)中心) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-30 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、零售、社***** | 2026-01-30 |
| 八******有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 瑞******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、零***** | 2026-01-30 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 陽(yáng)******商銷售基地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-01-29 |
| 靖******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 121.1 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
