建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******業(yè)發(fā)展有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-27 |
| 鐵******線 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 思******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-01-27 |
| 盱******施配套項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 594.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-27 |
| 湖******托車零部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-01-27 |
| 建******000臺(tái)電梯 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-01-27 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-27 |
| 贛******改造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-27 |
| 國(guó)******電有限公司) | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 文娛康樂(lè)、電力 | 2026-01-27 |
| 汽******業(yè)園 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 316.9 | 住宅、文娛康樂(lè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 平******東園區(qū) | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-27 |
| 永******改造項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、公用事***** | 2026-01-27 |
| 耒******鏈項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2026-01-27 |
| 珠******板產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 227.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、石油化工 | 2026-01-27 |
| 南******工程總承包 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-27 |
| 欣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-01-27 |
| 江******產(chǎn)基地 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 高******PC項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、停車***** | 2026-01-27 |
| 廈******服務(wù)設(shè)施工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、住***** | 2026-01-27 |
