建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英******EPC | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 34.6 | 住宅、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 高******環(huán)片區(qū)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 高******目廣新片區(qū) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2026-01-30 |
| 懷******范園項目 | 湖南省/懷化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、社***** | 2026-01-30 |
| 運******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 萬******程EPC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2026-01-30 |
| 新******區(qū)生活設(shè)施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 99.5 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 孝******建設(shè)項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-01-30 |
| 年******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 湖北省/隨州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2026-01-30 |
| 嘉******用項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-01-30 |
| 儲******地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 雄******地項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、住宅、電力、文娛***** | 2026-01-30 |
| 體******項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂 | 2026-01-30 |
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-01-30 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-30 |
| 新******點項目工程 | 江蘇省/徐州市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-01-30 |
| 白******建設(shè)項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 長******設(shè)項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、文***** | 2026-01-29 |
